| Hotel | Puntuación | Estrellas | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 79 | 0 | ||
| 0 | 91 | 1 | ||
| 8 | 91 | 2 | ||
| 36 | 94 | 3 | ||
| 74 | 95 | 4 | ||
| 53 | 95 | 5 | ||
| 30 | 96 | 6 | ||
| 80 | 99 | 7 | ||
| 39 | 103 | 8 | ||
| 40 | 104 | 9 | ||
| 85 | 106 | 10 | ||
| 84 | 107 | 11 | ||
| 69 | 107 | 12 | ||
| 42 | 108 | 13 | ||
| 76 | 109 | 14 | ||
| 7 | 112 | 15 | ||
| 77 | 112 | 16 | ||
| 69 | 113 | 17 | ||
| 51 | 113 | 18 | ||
La Quinta Inn and Suites New York City Central Park 31 West 71st Street Precio por noche USD 114 |
61 | 114 | 19 | |
| 87 | 114 | 20 | ||
| 4 | 115 | 21 | ||
| 61 | 115 | 22 | ||
| 80 | 115 | 23 | ||
| 51 | 115 | 24 | ||
| 3 | 116 | 25 | ||
Dutch Hotel Long Island City New York , Belvilla District 6 Formerly Sonder 39-35 27th Street Precio por noche USD 117 |
78 | 117 | 26 | |
| 42 | 118 | 27 | ||
| 37 | 118 | 28 | ||
| 45 | 118 | 29 | ||
| 1 | 118 | 30 | ||
| 59 | 119 | 31 | ||
| 67 | 119 | 32 | ||
| 72 | 119 | 33 | ||
| 80 | 121 | 34 | ||
| 35 | 121 | 35 | ||
| 62 | 121 | 36 | ||
| 79 | 122 | 37 | ||
| 76 | 122 | 38 | ||
Insignia Hotel, An Ascend Hotel Collection Member 741 61st Street Precio por noche USD 123 |
66 | 123 | 39 | |
| 87 | 123 | 40 | ||
| 1 | 123 | 41 | ||
| 72 | 124 | 42 | ||
| 76 | 124 | 43 | ||
| 1 | 124 | 44 | ||
| 80 | 125 | 45 | ||
| 71 | 125 | 46 | ||
Hampton Inn Manhattan/Downtown Financial District 32 Pearl Street Precio por noche USD 125 |
55 | 125 | 47 | |
| 73 | 125 | 48 | ||
| 31 | 126 | 49 | ||
| 81 | 126 | 50 | ||
| -100 | 126 | 51 | ||
| 19 | 126 | 52 | ||
| 4 | 127 | 53 | ||
Ravel Hotel, Trademark Collection by Wyndham 8-08 Queens Plaza South Precio por noche USD 127 |
61 | 127 | 54 | |
| 0 | 128 | 55 | ||
| 61 | 129 | 56 | ||
| 76 | 129 | 57 | ||
| 16 | 129 | 58 | ||
Industry City Hotel An Ascend Hotel Collection Member 135 32nd Street Precio por noche USD 129 |
72 | 129 | 59 | |
| 32 | 130 | 60 | ||
| 78 | 130 | 61 | ||
| -700 | 130 | 62 | ||
TownePlace Suites by Marriott New York Long Island City/Manhattan View 38-42 11th Street Precio por noche USD 130 |
70 | 130 | 63 | |
| 4 | 131 | 64 | ||
| 76 | 131 | 65 | ||
| 71 | 133 | 66 | ||
Vista LIC Hotel - Best Western Premier Collection 2705 39th Avenue Precio por noche USD 134 |
70 | 134 | 67 | |
| 32 | 134 | 68 | ||
Holiday Inn Express & Suites Woodside Queens NYC 64-10 Queens Boulevard Precio por noche USD 134 |
78 | 134 | 69 | |
|
Holiday Inn Express Long Island City E – New York 52-09/11 31st Place Precio por noche USD 134 |
83 | 134 | 70 | |
| 55 | 135 | 71 | ||
| 80 | 137 | 72 | ||
TRYP by Wyndham New York City Times Square / Midtown 345 West 35th Street Precio por noche USD 137 |
31 | 137 | 73 | |
| 41 | 137 | 74 | ||
| 43 | 138 | 75 | ||
| 66 | 138 | 76 | ||
| 71 | 138 | 77 | ||
| 62 | 138 | 78 | ||
| 66 | 138 | 79 | ||
| 80 | 139 | 80 | ||
| 20 | 140 | 81 | ||
| 73 | 140 | 82 | ||
| 36 | 140 | 83 | ||
| 71 | 140 | 84 | ||
Sonder Court Square Apartments Long Island City 45-06 Pearson Street Precio por noche USD 140 |
78 | 140 | 85 | |
| 37 | 141 | 86 | ||
| 79 | 141 | 87 | ||
| 75 | 142 | 88 | ||
| 70 | 142 | 89 | ||
| 71 | 142 | 90 | ||
Fairfield Inn & Suites New York Queens/Fresh Meadows 183-31 Horace Harding Expressway Precio por noche USD 143 |
80 | 143 | 91 | |
| -300 | 143 | 92 |
Hoteles en Nueva York
|
Recibí por e-mail las mejores ofertas Gracias por suscribirtePronto recibirás nuestras ofertas por e-mail. Recibí por e-mail las mejores ofertas Ooops!El e-mail que intentas ingresar ya se encuentra registrado. |
